子母式廢料回收整廠設備

特點介紹
- 適用於回收 PP、PE、PS、ABS 等乾淨塑膠廢料。
- 造粒混合均勻,顆粒尺寸一致穩定。
- 具備高產能造粒能力,可大幅節省生產時間與人力成本。
- 操作簡單,效率高。
適用材料
- PP、PE、EPS、PS、尼龍(NYLON)、ABS
產品規格
| 母機 / 型號 | JKM-100R | JKM-120R | JKM-150R | JKM-125RS | JKM-135RS | JKM-165RS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主軸直徑 | Ø100mm | Ø120mm | Ø150mm | Ø125mm | Ø135mm | Ø165mm |
| 主軸 L/D | 32/1 | 32/1 | 32/1 | 10/1 | 10/1 | 10/1 |
| 主軸材質 | SNCM 439 | SNCM 439 | SNCM 439 | SNCM 439 | SNCM 439 | SNCM 439 |
| 料管材質 | SACM 645 | SACM 645 | SACM 645 | SACM 645 | SACM 645 | SACM 645 |
| 馬力 | 60 HP | 75 HP | 100 HP | 20 HP | 25 HP | 30 HP |
| 速度調整 | 2 SPEED | 2 SPEED | 2 SPEED | VARIABLE | VARIABLE | VARIABLE |
| 換網系統 | HYDRAULIC | HYDRAULIC | HYDRAULIC | HYDRAULIC | HYDRAULIC | HYDRAULIC |
| 溫控點 | 8 ZONES | 8 ZONES | 10 ZONES | 4 ZONES | 5 ZONES | 5 ZONES |
| 產量 | 120-180KGS/H | 150-250 KGS/H | 200-350KGS/H | |||
| 強迫入料馬力 | 3 HP | 5 HP | 5 HP | |||
| 機械尺寸 | L5000XW2100X H2600mm | L5400XW2100X H2700mm | L6000XW2200X H3200mm | L2000XW1800X H1500mm | L2200XW1800X H1500mm | L2500XW1900X H1600mm |
| 機械重量 | 4600 KGS | 5000 KGS | 5600 KGS | |||
| 水槽材質 | 不銹鋼#304 | 不銹鋼#304 | 不銹鋼#304 | |||
| 機械尺寸 | L3050XW450 XH250mm | L3050XW450 XH250mm | L400XW500 XH250mm | |||
| 吸水機(馬力) | 1HP | 1HP | 1HP | |||
| 切粒機(馬力) | 5HP | 7 1/2 HP | 10 HP | |||
| 輸送風車(馬力) | 3HP | 3HP | 5HP | |||
| 集料桶最大容量 | 600KGS | 600KGS | 1000KGS |
本目錄僅供訂購參考,設計與規格如有更改,恕不另行通知。
本網站使用 cookie 來改善您的瀏覽體驗。 如果繼續使用本站表示您同意。 如果您想了解更多相關信息,請查看 隱私權政策,謝謝。
我同意